Das Bruchenball Turnier
Das spektakuläre Bruchenball Turnier der Heerlager, Marktleute und Künstler. Wilde Gesellen und wüste Kämpfer, nur mit einem Bruchentuch um den nackten Hintern geschlungen, versuchen eine 80 Kilogramm schwere und mit Stroh und Tannenzapfen gefüllte Kuhhaut - den Bruchenball - über die gegnerische Torlinie zu rollen, und der Gegner darf alles tun um die andere Mannschaft daran zu hindern. Außer einen Gegenspieler zu töten ist alles erlaubt, das wird auch in diesem Jahr wieder ein Höhepunkt des Tages beim Mittelalterlich Phantasie Spectaculum®, die Besucher werden sich vor Lachen biegen.
Bruchenball-Regularien
Das Bruchenballturnier beim Mittelalterlich Phantasie Spectaculum® hat folgende Ablaufregeln:
- Das Bruchenballturnier kann vorläufig nur von Teilnehmern des Mittelalterlich Phantasie Spectaculum® bestritten werden.
- Es können sowohl Frauen- wie Männerteams gebildet werden.
- Jedes Team besteht aus 4 Spielern.
- Es müssen mindestens 2 Frauen oder 2 Männerteams gemeldet sein, damit das Turnier abgehalten werden kann
- Jeder Spieler/in hat sich an unserer Informatio den Teilnahmeschein (Haftungsausschlusserklärung) zu holen und diesen dann ausgefüllt zum Turnier mitzubringen.
-
Turnierablauf:
Bei 2 Teams wird das Turnier auf 3 Bälle gespielt (Turniersieger ist das Team, das die meisten Bälle in den gegnerischen Kreis bekommt).
Bei 3 Teams wird das Turnier jeder gegen jeden auf 2 Bälle gespielt, Sieger ist das Team, das die meisten Siege davon trägt. Bei Punktgleichstand zählen die erzielten Bälle.
Bei 4 Teams wird das Turnier auf 2 Bälle gespielt. Die jeweiligen Siegerteams ermitteln den Gesamtsieger, die beiden Verliererteams spielen um den 3. Platz.
Bei 5 Teams wird das Turnier jeder gegen jeden auf 1 Ball gespielt, Sieger ist das Team, das die meisten Siege davon trägt. Bei Punktgleichstand zählen die erzielten Bälle.
- Preise: Bei jedem Turnier wird der/die Preis(e) vor dem Turnier verkündet.
Bruchenball-Tabelle 2012
| Herren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 09.10.2012 | ||||||
| Team | Rang | Spiele | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | Punkte |
| Thors Schmiede | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 84 |
| Hey Zwerge | 1 | 17 | 10 | 4 | 4 | 84 |
| Weserdrachen | 3 | 14 | 1 | 11 | 2 | 54 |
| Clan der Wölfe | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Gemeinschaft des Sees zu Böblingen | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Grafensteins Schergen | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Holsteinische Drachentöter | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Detta Är Inte Det Största | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Ex Per Avis | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Die Schlachtlämmer | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| MPS Rapalje | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Drunken Dragon Ponys | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Hexenbad M | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Die Tapferen | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Die Gagardisten | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sicitur Adastra | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Die Grünwaöder | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Glemmys Gutata | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Damen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 09.09.2012 | ||||||
| Team | Rang | Spiele | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | Punkte |
| Drachenengel | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 70 |
| Hey Zwerginnen | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 22 |
| Die Furien | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Ex Per Avis Weiber | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Thors Weiber | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Ex per Harpyien | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Die Garstigen Orgelpfeifen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Hexenbad D | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |


