MPS Luhmühlen
04.09.2026 - 06.09.2026
Das Mitbringen von Alkohol auf das Veranstaltungsgelände ist verboten!
Musik MPS
Öffnungszeiten
Musik Arena| Freitag: | 15:30 - 24:00 Uhr |
|---|---|
| Samstag: | 13:00 - 24:00 Uhr |
Markt
| Freitag: | geschlossen |
|---|---|
| Samstag: | 11:00 - 24:00 Uhr |
| Sonntag: | 11:00 - 19:00 Uhr |
Preise nur Musikarena ohne Markt
| Freitag, 04.09.2026 | Preis | |
| Kinder unter 7 Jahre | kostenlos | |
|---|---|---|
| Gäste 7 - 14 Jahre | 22,00 € | |
| Gäste ab 15 Jahre | 44,00 € | |
Am Freitag hat das Markt MPS geschlossen
| Samstag, 05.09.2026 | Preis | |
| Kinder unter 7 Jahre | kostenlos | |
|---|---|---|
| Gäste 7 - 14 Jahre | 36,00 € | |
| Gäste ab 15 Jahre | 72,00 € | |
Preise Kombi Ticket Markt MPS und Musik MPS
Am Freitag hat das Markt MPS geschlossen
| Samstag, 05.09.2026 | Preis | |
| Kinder unter 7 Jahre | kostenlos | |
|---|---|---|
| Gäste 7 - 14 Jahre | 46,00 € | |
| Gäste ab 15 Jahre | 92,00 € | |
Alle Rollstuhlfahrer können jederzeit KOSTENLOS auf das MPS kommen, sowohl auf den Markt als auch in die Musikarena
Diese Regelung gilt exakt auch so für alle Begleiter von Menschen mit Handicap und einem B im Ausweis
Alle MPS Fans mit Handicap Ausweis mit mindestens 50 Prozent, bekommen 50 Prozent Ermäßigung
Bands Musik MPS
Samstag, 05.09.2026
Sonntag, 06.09.2026
Markt MPS
Öffnungszeiten
Musik Arena| Freitag: | 15:30 - 24:00 Uhr |
|---|---|
| Samstag: | 13:00 - 24:00 Uhr |
Markt
| Freitag: | geschlossen |
|---|---|
| Samstag: | 11:00 - 24:00 Uhr |
| Sonntag: | 11:00 - 19:00 Uhr |
Preise
| Samstag, 05.09.2026 | Preis | |
| Kinder unter 7 Jahre | kostenlos | |
|---|---|---|
| Gäste 7 - 14 Jahre | 14,00 € | |
| Gäste ab 15 Jahre | 28,00 € | |
| Sonntag, 06.09.2026 | Preis | |
| Kinder unter 7 Jahre | kostenlos | |
|---|---|---|
| Gäste 7 - 14 Jahre | 12,00 € | |
| Gäste ab 15 Jahre | 24,00 € | |
Alle Rollstuhlfahrer können jederzeit KOSTENLOS auf das MPS kommen, sowohl auf den Markt als auch in die Musikarena
Diese Regelung gilt exakt auch so für alle Begleiter von Menschen mit Handicap und einem B im Ausweis
Alle MPS Fans mit Handicap Ausweis mit mindestens 50 Prozent, bekommen 50 Prozent Ermäßigung
Spielplan
Ritterturnier, Bands & Kleinkünstler Markt MPS
Samstag, 05.09.2026



Sonntag, 06.09.2026



Anfahrt
Westergellerser Heide 1
21394 Westergellersen
Campsite Preise
Die Campsite ist von Mittwoch, 02.09.2026, 09:00 Uhr bis Montag, 07.09.2026, 11:00 Uhr geöffnet.
| Zeitraum | Zu zahlende Tage |
| Mittwoch, 02.09.2026 - Montag, 07.09.2026 | 3 |
| Donnerstag, 03.09.2026 - Montag, 07.09.2026 | 3 |
| Freitag, 04.09.2026 - Montag, 07.09.2026 | 3 |
| Samstag, 05.09.2026 - Montag, 07.09.2026 | 2 |
| Sonntag, 06.09.2026 - Montag, 07.09.2026 | 1 |
Bei Abreise vor Montag, 07.09.2026 werden keine Campsite-Gebühren erstattet
Campsite Preise
| Preis | |
|---|---|
| Rot: 2 Tage Kleines Zelt bis 2,5m plus eine zusätzliche Installation | 55.00 € |
| Rot: 3 Tage Kleines Zelt bis 2,5m plus eine zusätzliche Installation | 75.00 € |
| Orange: 2 Tage Kleines Zelt bis 2,5m mit PKW oder Großraumlimousine/Personentransporter/Kleinbus plus eine zusätzliche Installation | 65.00 € |
| Orange: 3 Tage Kleines Zelt bis 2,5m mit PKW oder Großraumlimousine/Personentransporter/Kleinbus plus eine zusätzliche Installation | 90.00 € |
| Magenta: 2 Tage Mittleres Zelt von 2,51m bis 5m plus eine zusätzliche Installation | 65.00 € |
| Magenta: 3 Tage Mittleres Zelt von 2,51m bis 5m plus eine zusätzliche Installation | 90.00 € |
| Flieder: 2 Tage Mittleres Zelt von 2,51m bis 5m mit PKW oder Großraumlimousine/Personentransporter/Kleinbus plus eine zusätzliche Installation | 75.00 € |
| Flieder: 3 Tage Mittleres Zelt von 2,51m bis 5m mit PKW oder Großraumlimousine/Personentransporter/Kleinbus plus eine zusätzliche Installation | 105.00 € |
| Beige: 2 Tage Großes Zelt ab 5,01m plus eine zusätzliche Installation | 75.00 € |
| Beige: 3 Tage Großes Zelt ab 5,01m plus eine zusätzliche Installation | 105.00 € |
| Blau: 2 Tage Großes Zelt ab 5,01m mit PKW oder Großraumlimousine/Personentransporter/Kleinbus plus eine zusätzliche Installation | 85.00 € |
| Blau: 3 Tage Großes Zelt ab 5,01m mit PKW oder Großraumlimousine/Personentransporter/Kleinbus plus eine zusätzliche Installation | 120.00 € |
| Grau: 2 Tage PKW/Großraumlimousine/Personentransporter/Kleinbus als Schlafstätte oder PKW mit Dachzelt | 45.00 € |
| Grau: 3 Tage PKW/Großraumlimousine/Personentransporter/Kleinbus als Schlafstätte oder PKW mit Dachzelt | 60.00 € |
| Gelb: 2 Tage PKW/Großraumlimousine/Personentransporter/Kleinbus plus eine zusätzliche Installation | 55.00 € |
| Gelb: 3 Tage PKW/Großraumlimousine/Personentransporter/Kleinbus plus eine zusätzliche Installation | 75.00 € |
| Grün: 2 Tage Wohnmobil plus eine zusätzliche Installation | 65.00 € |
| Grün: 3 Tage Wohnmobil plus eine zusätzliche Installation | 90.00 € |
| Türkis: 2 Tage Wohnwagen + Zugmaschine plus eine zusätzliche Installation | 75.00 € |
| Türkis: 3 Tage Wohnwagen + Zugmaschine plus eine zusätzliche Installation | 105.00 € |
| Zusätzliche Installationen: weiterer PKW-Anhänger, Sonnensegel, Vorzelt, Pavillon, Trampolin oder Pool (Wasser selbst mitbringen) | |
| *10 Euro Campsite pro Person ab 15 Jahren | 10.00 € |
| *5 Euro Campsite pro Person von 7 bis 14 Jahren | 5.00 € |
*Nutzbar nur mit Zelten, Pavillons und Sonnensegeln. Kein Befahren mit Fahrzeugen möglich.
Heerlager
Die Bilder von unseren Ausstellern und Heerlagern werden von diesen selbst eingepflegt. Für den Inhalt sind die am Bild ausgewiesenen Aussteller/Heerlager verantwortlich






































